統計資料

ふっ素樹脂製品の品目別出荷額

資料:会員統計調査による(単位:100万円)

その他・
素材
生テープ テープ類 含浸製品 電 線 コート
coating
パッキン・
ガスケット
軸受類 バルブ類 その他・
加工品
合計
1971 380 840 431 504 944 998 873 758 1,011 2,279 782 721 1,922 12,443
'72 507 888 407 456 1,068 1,110 918 880 1,252 2,870 1,001 689 2,172 14,218
'73 628 1,482 653 433 1,515 1,312 1,272 1,072 2,706 3,218 1,152 975 2,648 19,067
'74 639 1,564 551 492 1,161 1,120 1,252 1,007 2,400 4,039 1,231 1,389 2,255 19,100
'75 574 1,113 510 960 784 947 967 98 2,320 3,039 1,447 974 2,219 15,953
'76 697 1,392 702 996 1,137 1,198 1,283 1,507 3,336 3,493 1,801 754 3,058 21,354
パイプ・
チューブ
その他・
素材
生テープ その他・
テープ
樹脂含浸 電 線 コート
coating
ライニング 加工品A 加工品B 加工品C 合計
1977 1,063 1,259 662 1,109 1,429 1,267 1,003 2,241 3,934 494 3,679 3,209 2,348 23,698
'78 1,127 1,431 865 1,580 1,185 1,886 1,083 2,534 3,556 582 5,117 2,382 2,951 26,279
'79 1,173 1,495 925 936 1,323 3,107 1,217 2,914 3,620 638 6,073 2,675 3,286 29,381
'80 2,156 1,568 1,081 1,429 1,321 4,075 1,200 3,789 4,429 665 6,933 3,385 4,798 36,830
'81 2,570 1,506 1,122 1,669 1,226 3,464 1,266 3,735 4,925 795 8,162 3,288 5,670 39,398
'82 2,909 1,612 1,042 1,351 1,231 3,813 1,245 5,236 840 9,321 4,227 7,910 40,737
'83 2,582 2,008 1,140 1,570 1,277 4,515 1,425 5,531 825 11,214 7,017 4,568 43,672
'84 3,185 2,855 1,582 976 1,324 4,706 1,458 6,296 874 13,743 10,675 5,760 53,435
'85 3,032 3,765 1,499 503 1,406 4,829 1,437 5,656 1,086 13,433 12,659 7,480 56,784
'86 2,168 3,463 1,172 482 1,238 4,389 1,454 6,797 828 12,714 8,450 6,703 49,858
'87 1,631 3,836 1,343 556 1,318 4,212 1,811 7,349 1,757 12,660 9,783 5,153 51,408
'88 1,691 4,459 1,604 858 1,522 4,685 2,152 8,640 2,780 15,306 11,471 7,136 62,303
'89 1,853 4,944 1,708 994 1,641 5,001 2,336 9,399 3,592 17,881 12,342 8,195 69,886
'90 2,151 5,352 1,921 1,152 1,531 5,234 2,543 9,618 3,938 20,208 13,104 9,472 76,225
'91 2,066 5,135 1,722 1,204 1,715 5,053 2,581 9,794 4,182 22,256 13,459 8,882 78,049
'92 1,616 4,592 1,377 842 1,578 2,799 2,569 9,485 4,057 19,459 12,276 7,928 68,578
'93 1,331 4,007 1,227 764 1,503 2,309 2,272 8,871 2,901 16,277 9,824 6,811 58,096
'94 1,623 4,586 1,440 862 1,529 2,385 2,660 9,749 3,933 17,031 9,353 7,391 62,541
'95 2,110 4,652 1,866 838 1,740 2,451 2,684 8,742 4,615 21,974 10,569 7,531 69,771
'96 1,898 5,286 1,503 936 1,549 2,199 3,397 8,615 7,215 22,822 11,607 10,459 77,487
'97 2,332 5,703 1,564 753 1,669 3,353 2,432 9,116 7,240 22,094 13,169 10,823 80,246
'98 1,783 4,660 1,214 389 1,553 1,980 2,636 7,824 7,100 16,590 11,148 6,719 63,595
'99 1,716 4,726 1,394 183 1,870 1,485 2,731 6,710 6,115 14,297 12,791 6,251 60,271
2000 2,267 6,064 1,752 275 1,620 2,396 2,509 7,792 7,231 20,746 15,150 8,533 76,333
'01 1,992 5,124 1,488 199 1,380 2,560 2,235 7,730 6,520 18,954 13,820 7,810 69,841
'02 1,888 4,718 1,419 168 1,227 2,563 2,056 6,761 5,979 17,313 12,957 7,288 64,334
'03 2,204 4,966 1,508 167 1,272 2,730 2,492 7,257 7,303 16,766 14,293 8,324 69,283
'04 3,070 6,611 2,077 248 1,578 2,963 2,943 9,367 9,926 21,757 14,320 11,267 86,121
'05 3,023 6,103 1,946 252 1,705 2,918 2,566 9,139 10,314 20,366 16,425 10,684 85,440
'06 3,442 7,318 2,216 307 1,810 3,063 2,839 9,316 11,396 26,021 20,252 12,875 100,858
'07 3,656 7,402 2,244 323 2,094 3,178 2,800 9,715 11,781 26,250 22,294 13,507 105,243
'08 1,991 5,568 2,030 272 1,274 2,746 2,718 8,496 7,705 19,916 17,781 11,558 82,054
'09 1,274 3,423 1,503 758 783 1,950 2,398 6,266 5,534 12,932 11,977 7,305 56,103
'10 1,998 5,773 2,141 355 804 2,647 2,404 6,895 7,817 18,307 16,622 12,828 78,591
'11 2,162 7,774 2,320 559 727 3,025 1,548 8,133 7,039 19,803 15,823 14,987 83,900
'12 2,038 10,727 1,344 375 693 3,081 1,630 7,861 6,110 17,566 13,160 13,454 78,039
'13 2,036 10,559 1,400 375 690 3,466 1,985 7,411 6,409 18,306 13,110 13,337 79,085
'14 1,962 11,851 1,383 361 694 3,860 1,393 7,732 6,721 16,561 14,338 13,487 80,343
'15 2,000 12,784 1,572 366 741 4,011 1,898 9,263 5,967 17,298 16,109 15,288 87,297
'16 2,091 14,590 1,712 401 542 820 1,455 9,224 7,639 20,133 14,624 11,251 84,482
'17 2,642 15,810 2,413 592 660 628 1,738 9,938 6,885 24,700 16,050 14,799 96,854
'18 3,030 17,454 3,133 326 481 619 1,614 10,086 7,078 28,240 18,175 18,298 108,533
'19 2,520 17,285 2,430 314 422 604 1,880 9,279 6,993 23,957 16,471 15,442 97,597
'20 3,000 17,017 2,359 706 387 623 1,702 8,856 5,027 23,241 14,876 14,909 92,702
'21 4,888 20,271 3,483 1,637 407 2,069 3,178 10,029 4,392 30,817 16,588 22,433 120,192
'22 5,530 26,075 4,239 3,746 454 2,900 3,376 11,316 7,840 43,978 22,117 28,995 160,580

(注)1.1997年に項目の改訂があり、加工品は下記のように定義された。
   2.1982年から「電線」の項目は「加工品B」または「加工品C」の項に含めて算出。
   3.1987年から「板」の項目に含まれていたフィルムは「その他のテ-プ」の項に含めて算出。

加工品A:加工品であって、ふっ素樹脂100%のもの。
加工品B:加工品であって、ふっ素樹脂の金額が50%以上を占める複合品。
加工品C:加工品であって、ふっ素樹脂の金額が50%未満の複合品。